VS 富士見シニア・和光シニア・さいたま市シニア(富士見シニアグランド・和光シニアグランド・笹目グランド
2022年4月10日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
富士見 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 3 |
2022年4月10日 富士見グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 |
和光 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
2022年4月10日 東板橋シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
和光 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 |
東板橋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2022年4月10日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 |
富士見 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2022年4月10日 笹目サブグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(1年) | ||||||||
富士見 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022年4月10日 笹目サブグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
さいたま市 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
東板橋 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2× |
| 15 |
2022年4月10日 和光シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目(1年) | ||||||||
和光 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
東板橋 | 0 | 0 | 6 | 4 | × |
|
| 10 |