VS 戸田東シニア(3年:戸田東シニアグランド) VS 千葉市シニア(2年:笹目グランド)
| 2023年3月19日 戸田東シニアグランド | ||||||||
| OP戦(1)(3年) | ||||||||
| 戸田東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 東板橋 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | × | 9 | 
| 2023年3月19日 戸田東シニアグランド | ||||||||
| OP戦(2)(3年) | ||||||||
| 東板橋 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 
| 戸田東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 2023年3月19日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦(1)(2年) | ||||||||
| 千葉市 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023年3月19日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦(2)(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 千葉市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 | 3 | |
| 2023年3月19日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦(3)(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 千葉市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 | 1 | |


