2018年8月19日 昭島シニアグランド | ||||||||
OP戦(1試合目) | ||||||||
東板橋 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
昭島 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
2018年8月19日 昭島シニアグランド | ||||||||
OP戦(2試合目) | ||||||||
東板橋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 |
昭島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018年8月19日 昭島シニアグランド | ||||||||
OP戦(3試合目) | ||||||||
昭島 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:178件
2018年8月19日 昭島シニアグランド | ||||||||
OP戦(1試合目) | ||||||||
東板橋 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
昭島 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
2018年8月19日 昭島シニアグランド | ||||||||
OP戦(2試合目) | ||||||||
東板橋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 |
昭島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018年8月19日 昭島シニアグランド | ||||||||
OP戦(3試合目) | ||||||||
昭島 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018年7月29日 立川シニアグランド | ||||||||
OP戦(1試合目) | ||||||||
立川 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2018年7月29日 立川シニアグランド | ||||||||
OP戦(2試合目) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
立川 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | × | 10 |
2018年7月29日 立川シニアグランド | ||||||||
OP戦(3試合目) | ||||||||
立川 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
2018年6月24日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦(1試合目) | ||||||||
富士見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2018年6月24日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦(2試合目) | ||||||||
富士見 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2018年6月10日 庄和シニアグランド | ||||||||
OP戦(B・1試合目) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
庄和 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 4 |
2018年6月10日 庄和シニアグランド | ||||||||
OP戦(B・2試合目) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
庄和 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
2018年6月10日 庄和シニアグランド | ||||||||
OP戦(A・1試合目) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
庄和 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 6 |
2018年6月10日 庄和シニアグランド | ||||||||
OP戦(A・2試合目)※5回雨天中止 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
庄和 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2018年6月3日 川口シニアグランド | ||||||||
OP戦(1試合目) | ||||||||
川口 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018年6月3日 川口シニアグランド | ||||||||
OP戦(2試合目) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
川口 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
2018年6月3日 川口シニアグランド | ||||||||
OP戦(3試合目) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
川口 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 7 |
2018年6月3日 川口シニアグランド | ||||||||
OP戦(4試合目) | ||||||||
川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東板橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 |
2018年5月21日 和光シニアグランド | ||||||||
OP戦(B・1試合目) | ||||||||
和光 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | × | 7 |
2018年5月21日 和光シニアグランド | ||||||||
OP戦(B・2試合目) | ||||||||
川越 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 16 |
東板橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
2018年5月21日 笹目グランド | ||||||||
OP戦(A・1試合目) | ||||||||
和光 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東板橋 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | × | 15 |
2018年5月21日 笹目グランド | ||||||||
OP戦(A・2試合目) | ||||||||
和光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東板橋 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | × | 8 |
2018年5月6日 常総運動公園野球場 | ||||||||
OP戦(A・1試合目) | ||||||||
柏 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
東板橋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018年5月6日 常総運動公園野球場 | ||||||||
OP戦(A・2試合目) | ||||||||
柏 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
東板橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2018年5月6日 柏シニアグランド | ||||||||
OP戦(B・1試合目) | ||||||||
東板橋 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
柏 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2018年5月6日 柏シニアグランド | ||||||||
OP戦(B・2試合目) | ||||||||
柏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2018年5月4日 水戸東シニアグランド | ||||||||
OP戦 | ||||||||
水戸東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
●笹目グランド
-1戦目-
常総 - 東板橋
3 対 7
-2戦目-
東板橋 - 常総
5 対 9
常総シニアさん、ありがとうございました!
●笹目グランド
東京和泉 - 東板橋
10 対 5
東京和泉シニアさん、ありがとうございました!
●練馬北シニアグランド
-1戦目-
練馬北 - 東板橋
11 対 0
-2戦目-
東板橋 - 練馬北
6 対 7
練馬北シニアさん、お世話になりました。ありがとうございました!
●柏シニアグランド
-1戦目-
柏 - 東板橋
1 対 4
-2戦目-
柏 - 東板橋
6 対 7
-3戦目-
柏 - 東板橋
5 対 1
柏シニアさん、お世話になりました。ありがとうございました!
●板橋シニアグランド
-1戦目-
板橋 - 東板橋
2 対 3
-2戦目-
東板橋 - 板橋
4 対 8
-3戦目-
東板橋 - 板橋
3 対 3
板橋シニアさん、お世話になりました。ありがとうございました!
●富士見シニアグランド
-1戦目-
富士見 - 東板橋
6 対 3
-2戦目-
富士見 - 東板橋
4 対 4
-3戦目-
東板橋 - 富士見
7 対 6
富士見シニアさん、お世話になりました。ありがとうございました!
●蕨シニアグランド
-1戦目-
蕨 - 東板橋
1 対 9
-2戦目-
蕨 - 東板橋
3 対 5
-3戦目-
東板橋 - 蕨
7 対 1
(時間切れの為6回終了)
蕨シニアさん、お世話になりました。ありがとうございました!
●茎崎高校グランド
-1戦目-
筑波中央 - 東板橋
5 対 2
-2戦目-
筑波中央 - 東板橋
1 対 3
-3戦目-
東板橋 - 筑波中央
1 対 7
筑波中央シニアさん、お世話になりました。ありがとうございました!
●狭山シニアグランド
-1戦目-
狭山 - 東板橋
12 対 3
-2戦目-
東板橋 - 狭山
2 対 3
-3戦目-
狭山 - 東板橋
7 対 5
狭山シニアさん、お世話になりました。ありがとうございました!
●佐野シニアグランド
-1戦目-
佐野 - 東板橋
8 対 7
-2戦目-
東板橋 - 佐野
5 対 4
-3戦目-
東板橋 - 佐野
2 対 5
佐野シニアさん、お世話になりました。ありがとうございました!
●笹目グランド
-1戦目-
東板橋 - 中野
12 対 8
-2戦目-
中野 - 東板橋
6 対 2
中野シニアさん、ありがとうございました!
●杉並グランド
-1戦目-
東板橋 - 杉並
2 対 3
-2戦目-
杉並- 東板橋
4 対 1
●昭島グランド
-1戦目-
杉並 - 東板橋
6 対 7
-2戦目-
昭島 - 東板橋
1 対 2
杉並シニアさん・昭島シニアさん、お世話になりました。
ありがとうございました!
●富士見シニアグランド
-1戦目-
富士見 - 東板橋
8 対 5
-2戦目-
富士見 - 東板橋
8 対 0
-3戦目-
東板橋 - 富士見
1 対 3
-4戦目-
東板橋 - 富士見
6 対 5
富士見シニアさん、お世話になりました。ありがとうございました!
●城西大城西高校グランド(2年生メイン)
-1戦目-
板橋 - 東板橋
8 対 3
-2戦目-
東板橋 - 板橋
5 対 6
●笹目グランド(1年生メイン)
-1戦目-
板橋 - 東板橋
3 対 6
-2戦目-
東板橋 - 板橋
2 対 4
板橋シニアさん、ありがとうございました!
●葛飾シニアグランド
-1戦目-
葛飾 - 東板橋
10 対 8
-2戦目-
新宿バリアンズ - 東板橋
0 対 6
新宿バリアンズさん、ありがとうございました。
葛飾シニアさん、お世話になりました。ありがとうございました!
●戸田東シニアグランド
-1戦目-
戸田東 - 東板橋
6 対 6
-2戦目-
東板橋 - 戸田東
10 対 2
-3戦目-
戸田東 - 東板橋
11 対 4
戸田東シニアさん、お世話になりました。ありがとうございました!
●柏シニアグランド
-1戦目-
柏 - 東板橋
8 対 2
-2戦目-
東板橋 - 柏
2 対 10
●笹目グランド
-1戦目-
柏 - 東板橋
7 対 6
-2戦目-
東板橋 - 柏
10 対 1
柏シニアさん、お世話になりました。ありがとうございました!
●練馬中央シニアグランド
-1戦目-
練馬中央 - 東板橋
1 対 4
-2戦目-
東板橋 - 練馬中央
0 対 7
-3戦目-
練馬中央 - 東板橋
5 対 8
-4戦目-
東板橋 - 練馬中央
2 対 9
練馬中央シニアさん、お世話になりました。ありがとうございました!
●富士見シニアグランド
-1戦目-
富士見 - 東板橋
5 対 12
-2戦目-
富士見 - 東板橋
2 対 10
-3戦目-
東板橋 - 富士見
4 対 6
富士見シニアさん、お世話になりました。ありがとうございました!
●鶴ヶ島ボーイズグランド
-1戦目-
鶴ヶ島 - 東板橋
9 対 11
-2戦目-
鶴ヶ島 - 東板橋
6 対 11
鶴ヶ島ボーイズさん、お世話になりました。ありがとうございました!
●笹目グランド
-1戦目-
NEWSガールズ - 東板橋
0 対 11
-2戦目-
東板橋 - NEWSガールズ
11 対 7
NEWSガールズさん、ありがとうございました!
●笹目グランド
-1戦目-
東練馬 - 東板橋
7 対 6
-2戦目-
東板橋 - 東練馬
8 対 3
-3戦目-
東練馬 - 東板橋
10 対 3
東練馬シニアさん、ありがとうございました!
●和光シニアグランド
-1戦目-
和光 - 東板橋
7 対 3
-2戦目-
東板橋 - 和光
7 対 1
-3戦目-
東板橋 - 和光
3 対 10
和光シニアさん、お世話になりました。ありがとうございました!