2023年6月25日 笹目グランド | ||||||||
OP戦(1)(2年) | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
足立中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023年6月25日 笹目グランド | ||||||||
OP戦(2)(2年) | ||||||||
東京北 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:2件
2023年6月25日 笹目グランド | ||||||||
OP戦(1)(2年) | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
足立中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023年6月25日 笹目グランド | ||||||||
OP戦(2)(2年) | ||||||||
東京北 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023年6月18日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
足立中央 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2023年6月18日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
足立中央 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | × | 15 |
2023年6月18日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(3年) | ||||||||
足立中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東板橋 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
2023年6月18日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
足立中央 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 7 | × |
| 7 |