2021年10月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東京玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | × | 5 |
2021年10月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
東京玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東板橋 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | × | 8 |
2021年10月31日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
東京玉川 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:4件
2021年10月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東京玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | × | 5 |
2021年10月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
東京玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東板橋 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | × | 8 |
2021年10月31日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
東京玉川 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
2021年10月24日 豊島シニアグランド | ||||||||
東東京支部 1年生大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
世田谷西B | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 10 |
2021年10月24日 川越シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
川越 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2021年10月24日 川越シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
川越 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
2021年10月24日 川越シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
川越 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | × | 10 |
2021年10月10日 東京北シニアグランド | ||||||||
OP戦(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東京北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年10月10日 東京北シニアグランド | ||||||||
OP戦(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 13 |
東京北 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2021年10月3日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
富士見 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
2021年10月3日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
富士見 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
2021年10月3日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
富士見 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021年10月3日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 4戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
富士見 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | × | 10 |