2023年7月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
武蔵府中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2023年7月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
武蔵府中 | 0 | 9 | 0 | 2 | × |
| 11 |
2023年7月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
武蔵府中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:6件
2023年7月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
武蔵府中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2023年7月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
武蔵府中 | 0 | 9 | 0 | 2 | × |
| 11 |
2023年7月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
武蔵府中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2023年7月23日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東久留米 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東板橋 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2× | 6 |
2023年7月23日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
東久留米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東板橋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
2023年7月23日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
東久留米 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2023年7月23日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 4戦目(1年) | ||||||||
東久留米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東板橋 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 9 |
2023年7月16日 川越シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
川越 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023年7月16日 川越シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
川越 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2023年7月16日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023年7月16日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
川越 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | |||
東板橋 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6 |
2023年7月9日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2年(1) | ||||||||
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
練馬北 | 5 | 3 | 0 | 1 | × |
| 9 |
2023年7月9日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2年(2) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
練馬北 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | × | 8 |
2023年7月9日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1年(1) | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
練馬北 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 |
2023年7月9日 若洲グランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 3回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
新宿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | × | 4 |
2023年7月2日 練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 2回戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
練馬 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |