2020年11月22日 豊島シニアグランド | ||||||||
練馬区長杯/城北地区親善大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
東京城南ボーイズ | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 19 |
2020年11月22日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(1年) | ||||||||
文京 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | × | 14 |
2020年11月22日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
和光 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 7 |
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:4件
2020年11月22日 豊島シニアグランド | ||||||||
練馬区長杯/城北地区親善大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
東京城南ボーイズ | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 19 |
2020年11月22日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(1年) | ||||||||
文京 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | × | 14 |
2020年11月22日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
和光 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 7 |
2020年11月15日 毛呂山武州シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
毛呂山武州 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東板橋 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | × | 9 |
2020年11月15日 毛呂山武州シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
毛呂山武州 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 12 |
2020年11月15日 毛呂山武州シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
毛呂山武州 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
2020年11月15日 毛呂山武州シニアグランド | ||||||||
OP戦 4戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
毛呂山武州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2020年11月8日 庄和シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
庄和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 3 |
2020年11月8日 庄和シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
横浜青葉緑東 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 |
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2020年11月8日 庄和シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
庄和 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
2020年11月8日 庄和シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
浦和 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | × | 5 |
2020年11月1日 大田シニアグランド | ||||||||
東東京支部 1年生大会 2戦目 | ||||||||
東京神宮A | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
東板橋 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2020年11月1日 練馬中央シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
練馬中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
東板橋 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4× |
| 9 |
2020年11月1日 練馬中央シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
練馬中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |