2023年9月17日 練馬第三グランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 4回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
練馬北 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0× | 7 |
※大会規定により2時間で試合終了
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:338件
2023年9月17日 練馬第三グランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 4回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
練馬北 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0× | 7 |
※大会規定により2時間で試合終了
2023年9月10日 練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 3回戦 | ||||||||
江戸川中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
2023年9月3日 練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 敗者復活 2回戦 | ||||||||
東京和泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
東板橋 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | × | 7 |
2023年8月27日 笹目グランド | ||||||||
OP戦(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
練馬 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
2023年8月27日 東練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 2回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東練馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
2023年8月20日 練馬第三グランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
足立中央扇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年8月6日 八王子シニグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
宇都宮 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 6 |
2023年8月6日 八王子シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
八王子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
6回表 雨天の為中止
2023年7月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
武蔵府中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2023年7月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
武蔵府中 | 0 | 9 | 0 | 2 | × |
| 11 |
2023年7月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
武蔵府中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2023年7月23日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東久留米 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東板橋 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2× | 6 |
2023年7月23日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
東久留米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東板橋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
2023年7月23日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
東久留米 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2023年7月23日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 4戦目(1年) | ||||||||
東久留米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東板橋 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 9 |
2023年7月16日 川越シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
川越 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023年7月16日 川越シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
川越 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2023年7月16日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023年7月16日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
川越 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | |||
東板橋 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6 |
2023年7月9日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2年(1) | ||||||||
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
練馬北 | 5 | 3 | 0 | 1 | × |
| 9 |
2023年7月9日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2年(2) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
練馬北 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | × | 8 |
2023年7月9日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1年(1) | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
練馬北 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 |
2023年7月9日 若洲グランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 3回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
新宿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | × | 4 |
2023年7月2日 練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 2回戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
練馬 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023年6月25日 笹目グランド | ||||||||
OP戦(1)(2年) | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
足立中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023年6月25日 笹目グランド | ||||||||
OP戦(2)(2年) | ||||||||
東京北 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023年6月18日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
足立中央 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2023年6月18日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
足立中央 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | × | 15 |
2023年6月18日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(3年) | ||||||||
足立中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東板橋 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
2023年6月18日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
足立中央 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 7 | × |
| 7 |
2023年5月28日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 |
東京玉川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2023年5月28日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東京玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東板橋 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | × | 16 |
2023年5月28日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(3年) | ||||||||
東京玉川 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
東板橋 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | × | 13 |
2023年5月14日 練馬シニアグランド | ||||||||
関東連盟 夏季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東村山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
2023年5月5日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
富士見 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2023年5月5日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(3年) | ||||||||
富士見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023年5月5日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
富士見 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1× | 13 |
2023年5月5日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 |
富士見 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 |
2023年5月4日 福生市営球場 | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
福生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023年5月4日 福生市営球場 | ||||||||
OP戦 2戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
福生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023年5月4日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
福生 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 22 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023年5月4日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
福生 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2023年5月4日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
福生 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 26 | ||
東板橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
2023年4月30日 大宮シニアグランド | ||||||||
OP戦(1)(3年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大宮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 4 |
2023年4月30日 大宮シニアグランド | ||||||||
OP戦(2)(3年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
大宮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023年4月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦(1)(2年) | ||||||||
大宮 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 |
東板橋 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
2023年4月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦(2)(2年) | ||||||||
大宮 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
東板橋 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
2023年4月29日 東練馬グランド | ||||||||
城北ブロック 春季大会 準決勝 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
豊島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 3 |
2023年4月23日 東練馬グランド | ||||||||
城北ブロック 春季大会 2回戦 | ||||||||
東練馬 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
東板橋 | 0 | 10 | 0 | 0 | × |
| 10 |
2023年4月16日 豊島グランド | ||||||||
城北ブロック 春季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
東京和泉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2023年4月9日 柏シニアグランド | ||||||||
OP戦(3年)(1) | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
松戸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | × | 8 |
2023年4月9日 柏シニアグランド | ||||||||
OP戦(3年)(2) | ||||||||
柏 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023年4月9日 笹目グランド | ||||||||
OP戦(2年)(1) | ||||||||
練馬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
2023年4月9日 笹目グランド | ||||||||
OP戦(2年)(2) | ||||||||
東板橋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
練馬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2023年4月2日 我孫子シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
我孫子 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 8 |
2023年4月2日 我孫子シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目(3年) | ||||||||
我孫子 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2023年4月2日 我孫子シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
我孫子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2023年3月21日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東松山中央ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 5 |
2023年3月21日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
東松山中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | × | 8 |
2023年3月21日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東松山中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | × | 6 |
2023年3月21日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 4戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||
東松山中央ボーイズ | 4 | 0 | 2 | 2 | × |
| 8 |
2023年3月19日 戸田東シニアグランド | ||||||||
OP戦(1)(3年) | ||||||||
戸田東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | × | 9 |
2023年3月19日 戸田東シニアグランド | ||||||||
OP戦(2)(3年) | ||||||||
東板橋 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
戸田東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2023年3月19日 笹目グランド | ||||||||
OP戦(1)(2年) | ||||||||
千葉市 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023年3月19日 笹目グランド | ||||||||
OP戦(2)(2年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
千葉市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 |
2023年3月19日 笹目グランド | ||||||||
OP戦(3)(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
千葉市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 |
2023年3月12日 成立高校グランド | ||||||||
OP戦(1)(3年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志村ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
2023年3月12日 成立高校グランド | ||||||||
OP戦(2)(3年) | ||||||||
大宮七里ボーイズ | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023年2月26日 豊島シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 敗者復活戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
足立 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 11 |
2023年2月23日 東練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 2回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
世田谷西 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 9 |