| 2023年2月19日 葛飾シニアグランド | ||||||||
| 東東京支部 春季大会 1回戦 | ||||||||
| 東板橋 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||
| 葛飾・江戸川南 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ||
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:338件
| 2023年2月19日 葛飾シニアグランド | ||||||||
| 東東京支部 春季大会 1回戦 | ||||||||
| 東板橋 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||
| 葛飾・江戸川南 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ||
| 2023年2月12日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横浜緑 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | × | 7 |
| 2023年2月12日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 川越 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | × | 5 |
| 2023年2月12日 川越シニアグランド | ||||||||
| OP戦(1年) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 川越 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| 2023年2月5日 川口シニアグランド | ||||||||
| OP戦(1)(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2023年2月5日 川口シニアグランド | ||||||||
| OP戦(2)(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年2月5日 川口シニアグランド | ||||||||
| OP戦(3)(2年) | ||||||||
| 川口 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 東板橋 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 10 |
| 2023年2月5日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦(1)(1年) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 川口 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
| 2023年2月12日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦(2)(1年) | ||||||||
| 川口 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 3 |
| 2023年1月29日 練馬中央シニアグランド | ||||||||
| OP戦(1)(2年) | ||||||||
| 練馬中央 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2023年1月29日 練馬中央シニアグランド | ||||||||
| OP戦(2)(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 練馬中央 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023年1月29日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦(1)(1年) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 練馬中央 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| 2023年1月29日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦(2)(1年) | ||||||||
| 練馬中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
2022年12月11日 練馬北シニアグランド | ||||||||
| OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
練馬北 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 15 | ||
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ||
2022年12月11日 練馬北シニアグランド | ||||||||
| OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
練馬北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | × | 7 |
2022年12月11日 練馬北シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 練馬北 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | × | 8 |
2022年12月11日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 1戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 練馬北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2022年12月11日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 練馬北 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | × | 9 |
2022年12月11日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 練馬北 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | × | 6 |
2022年12月4日 東練馬シニアグランド | ||||||||
| 城北地区少年硬式野球親善大会 1回戦 | ||||||||
| 東練馬 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 東板橋 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 |
2022年11月27日 練馬シニアグランド | ||||||||
| 城北地区少年硬式野球親善大会 1回戦 | ||||||||
| 東板橋 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 | ||
| 墨田ポニー | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | |
2022年11月20日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 練馬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 2022年11月20日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
練馬 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 東板橋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2022年11月13日 荒川シニアグランド | ||||||||
| OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
| 荒川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東板橋 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | × | 8 |
| 2022年11月13日 荒川シニアグランド | ||||||||
| OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
竜ケ崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東板橋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 |
| 2022年11月13日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 1戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 19 |
| 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022年11月13日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
宇都宮 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 東板橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022年11月6日 和光シニアグランド | ||||||||
| OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 和光 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | |
| 2022年11月6日 和光シニアグランド | ||||||||
| OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
| 和光 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 東板橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022年11月6日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 1戦目(1年) | ||||||||
| 和光 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 東板橋 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | × | 8 |
| 2022年11月6日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 和光 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | × | 7 |
| 2022年11月3日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 足立中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2022年11月3日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
| 東板橋 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 足立中央 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | |
| 2022年11月3日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
| 足立中央 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | |
| 2022年11月3日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 4戦目(1年) | ||||||||
| 足立中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 東板橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2022年10月30日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 東京玉川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
| 2022年10月30日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
| 東京玉川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 東板橋 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 15 |
| 2022年10月23日 板橋シニアグランド | ||||||||
| 東東京支部 1年生大会 フレンドリーシップ | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 豊島 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 14 | |
| 2022年10月16日 練馬区営第三グランド | ||||||||
| 東東京支部 1年生大会 1回戦 | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 東京日暮里 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
| 2022年10月16日 東練馬シニアグランド | ||||||||
2年 OP戦 | ||||||||
| 東練馬 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 東板橋 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022年10月2日 富士見シニアグランド | ||||||||
| OP戦 1戦目(1年) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 富士見 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1× | 3 |
| 2022年10月2日 富士見シニアグランド | ||||||||
| OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
| 富士見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022年10月3日 富士見シニアグランド | ||||||||
| OP戦 3戦目(1年) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 富士見 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1× | 4 |
| 2022年10月2日 富士見シニアグランド | ||||||||
| OP戦 4戦目(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
富士見 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2022年9月23日 練馬シニアグランド | ||||||||
| 東東京支部 秋季大会 敗者復活3回戦 | ||||||||
| 東板橋 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 荒川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | × | 7 |
| 2022年9月11日 大田シニアグランド | ||||||||
| 東東京支部 秋季大会 敗者復活2回戦 | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| 大田 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2022年9月4日 豊島シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 敗者復活1回戦 | ||||||||
| 東板橋 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | ||
| 江戸川東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |
2022年9月4日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 1戦目 | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 和光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年9月4日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目 | ||||||||
和光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022年8月21日 板橋シニアグランド | ||||||||
| 東東京支部 秋季大会 1回戦 | ||||||||
| 東京神宮 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 14 | ||
| 東板橋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | |
2022年8月21日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 1戦目 | ||||||||
川口 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年8月21日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目 | ||||||||
東板橋 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022年8月14日 富士見シニアグランド | ||||||||
| OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 富士見 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022年8月14日 富士見シニアグランド | ||||||||
| OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
| 富士見 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022年8月14日 富士見シニアグランド | ||||||||
| OP戦 3戦目(2・1年) | ||||||||
| 東板橋 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 富士見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2022年8月7日 毛呂山武州シニアグランド | ||||||||
| OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛呂山武州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 2 |
| 2022年8月7日 毛呂山武州シニアグランド | ||||||||
| OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
| 東板橋 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 毛呂山武州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2022年8月7日 毛呂山武州シニアグランド | ||||||||
| OP戦 3戦目(2・1年) | ||||||||
| 毛呂山武州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 東板橋 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2022年7月31日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 杉並 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2022年7月31日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 杉並 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2022年7月31日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 杉並 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | ||
| 2022年7月31日 川越グランド | ||||||||
| OP戦 1戦目(1年) | ||||||||
| 杉並 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 東板橋 | 4 | 9 | 0 |
| 13 | |||
| 2022年7月31日 川越グランド | ||||||||
| OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 杉並 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | × | 6 |
2022年7月24日 久喜シニアグランド | ||||||||
| OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 久喜 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 4 |
| 2022年7月24日 久喜シニアグランド | ||||||||
| OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
| 久喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 |
2022年7月24日 久喜シニアグランド | ||||||||
| OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 久喜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022年7月24日 久喜シニアグランド | ||||||||
| OP戦 4戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | |||
| 久喜 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | ||
| 2022年7月18日 葛飾シニアグランド | ||||||||
| 東東京支部 夏季大会 準々決勝 | ||||||||
| 東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 世田谷西TC | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 7 |
| 2022年7月17日 練馬中央シニアグランド | ||||||||
| OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 練馬中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022年7月17日 練馬中央シニアグランド | ||||||||
| OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
練馬中央 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2022年7月10日 江戸川東シニアグランド | ||||||||
| 東東京支部 夏季大会 3回戦 | ||||||||
| 江戸川東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 東板橋 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
2022年7月10日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 所沢南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年7月10日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 所沢南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
2022年7月10日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 所沢南 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022年7月3日 大田シニアグランド | ||||||||
| 東東京支部 夏季大会 2回戦 | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 大田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |