2022年4月24日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2022年4月24日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目 | ||||||||
新宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
東板橋 | 7 | 1 | 4 | × |
| 12 |
2022年4月24日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目 | ||||||||
新宿 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:7件
2022年4月24日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2022年4月24日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目 | ||||||||
新宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
東板橋 | 7 | 1 | 4 | × |
| 12 |
2022年4月24日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目 | ||||||||
新宿 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2022年4月24日 葛飾シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
葛飾 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 |
2022年4月24日 葛飾シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
葛飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022年4月24日 葛飾シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目(3年) | ||||||||
葛飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
東板橋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | × | 10 |
2022年4月17日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目 | ||||||||
練馬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年4月17日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目 | ||||||||
練馬 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東板橋 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 8 |
2022年4月17日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目 | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
練馬 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | × | 11 |
2022年4月17日 ZAボールパーク | ||||||||
関東連盟 春季大会 関東大会1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
香取 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
2022年4月17日 練馬第三グランド | ||||||||
城北ブロック 春季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
練馬北 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
2022年4月10日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
富士見 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 3 |
2022年4月10日 富士見グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 |
和光 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
2022年4月10日 東板橋シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
和光 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 |
東板橋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2022年4月10日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 |
富士見 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2022年4月10日 笹目サブグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(1年) | ||||||||
富士見 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022年4月10日 笹目サブグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
さいたま市 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
東板橋 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2× |
| 15 |
2022年4月10日 和光シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目(1年) | ||||||||
和光 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
東板橋 | 0 | 0 | 6 | 4 | × |
|
| 10 |
2022年4月3日 足立中央シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 関東大会出場決定戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | |||
江東 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 |