2020年10月25日 練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 1年生大会 1戦目 | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | ||
足立 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 |
2020年10月25日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
杉並 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
東板橋 | 3 | 7 | 2 | 3 | × |
| 15 |
2020年10月25日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 |
杉並 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:3件
2020年10月25日 練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 1年生大会 1戦目 | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | ||
足立 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 |
2020年10月25日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
杉並 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
東板橋 | 3 | 7 | 2 | 3 | × |
| 15 |
2020年10月25日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 |
杉並 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2020年10月18日 ふじみ野市営グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
ふじみ野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
東板橋 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020年10月18日 ふじみ野市営グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 |
ふじみ野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020年10月18日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | ||
中野 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 |
2020年10月18日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
中野 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
2020年10月4日 和光シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
上尾 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | × | 10 |
2020年10月4日 和光シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
和光 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
2020年10月4日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
和光 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020年10月4日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
練馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | 6 |