| 2018年9月24日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 | ||||||||
| 東京北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 東板橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:4件
| 2018年9月24日 笹目グランド | ||||||||
| OP戦 | ||||||||
| 東京北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 東板橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2018年9月23日 練馬区営第三グランド | ||||||||
| OP戦(1試合目) | ||||||||
| 練馬中央 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 東板橋 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
| 2018年9月23日 練馬区営第三グランド | ||||||||
| OP戦(2試合目) | ||||||||
| 東板橋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 練馬中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年9月23日 練馬区営第三グランド | ||||||||
| OP戦(3試合目) | ||||||||
| 練馬中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 東板橋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 |
| 2018年9月23日 練馬区営第三グランド | ||||||||
| OP戦(4試合目) | ||||||||
| 東板橋 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 練馬中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2018年9月16日 豊島シニアグランド | ||||||||
| 東東京支部秋季大会 敗者復活戦 | ||||||||
| 豊島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| 東板橋 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2018年9月9日 練馬区営第三グランド | ||||||||
| 東東京支部秋季大会 | ||||||||
| 東板橋 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 東京青山 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | |