2019年3月31日 友部シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目 | ||||||||
友部 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
東板橋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 |
2019年3月31日 友部シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目 | ||||||||
友部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
東板橋 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 8 |
2019年3月31日 友部シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目 | ||||||||
友部 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:3件
2019年3月31日 友部シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目 | ||||||||
友部 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
東板橋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 |
2019年3月31日 友部シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目 | ||||||||
友部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
東板橋 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 8 |
2019年3月31日 友部シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目 | ||||||||
友部 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
2019年3月24日 足立中央シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目 | ||||||||
足立中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2019年3月24日 足立中央シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
足立中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2019年3月24日 足立中央シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目 | ||||||||
足立中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019年3月17日 東練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 敗者復活3回戦 | ||||||||
東京和泉 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||
東板橋 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
2019年3月17日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 | ||||||||
中野 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 6 | × |
| 6 |
2019年3月17日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 | ||||||||
中野 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
東板橋 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 |