2019年8月25日 葛飾シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東京神宮 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:3件
2019年8月25日 葛飾シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東京神宮 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
2019年8月18日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
富士見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019年8月18日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
富士見 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年8月18日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
富士見 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2019年8月4日 竜ケ崎シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
竜ケ崎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2× | 4 |
2019年8月4日 竜ケ崎シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
竜ケ崎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
東板橋 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 12 |
2019年8月4日 竜ケ崎シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(1年・2年mix) | ||||||||
竜ケ崎 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |