2020年1月19日 旧岩井西高校グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
常総 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
2020年1月19日 旧岩井西高校グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
常総 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020年1月19日 旧岩井西高校グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
常総 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属