2020年8月30日 足立シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
足立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2020年8月30日 足立シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
足立 | 5 | 2 | 0 | 5 | 12 | |||
東板橋 | 1 | 0 | 3 | 1 |
|
| 5 |
2020年8月30日 足立シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | |
足立 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:8件
2020年8月30日 足立シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
足立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2020年8月30日 足立シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
足立 | 5 | 2 | 0 | 5 | 12 | |||
東板橋 | 1 | 0 | 3 | 1 |
|
| 5 |
2020年8月30日 足立シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | |
足立 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
2020年8月23日 東練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東京神宮 | 5 | 2 | 1 | 1 | × |
| 9 |
2020年8月16日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
富士見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2020年8月16日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
富士見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | × | 11 |
2020年8月16日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
富士見 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020年8月10日 足立中央シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
足立中央 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020年8月10日 足立中央シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
足立中央 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2020年8月10日 足立中央シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年・1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
足立中央 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | 10 |
2020年8月10日 板橋シニアグランド | ||||||||
城北ブロック 夏季親善大会 準決勝 | ||||||||
練馬北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東板橋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
2020年8月10日 板橋シニアグランド | ||||||||
城北ブロック 夏季親善大会 決勝 | ||||||||
杉並 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 4 |
2020年8月9日 板橋シニアグランド | ||||||||
城北ブロック 夏季親善大会 1回戦 | ||||||||
板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
東板橋 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2× |
| 10 |
2020年8月9日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 | ||||||||
中野 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 | |
東板橋 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 11 |
2020年8月2日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目 | ||||||||
新宿 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2020年8月2日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目 | ||||||||
新宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
2020年8月2日 練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 2回戦 | ||||||||
練馬 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年8月2日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目 | ||||||||
新宿 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2020年8月2日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目 | ||||||||
新宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |