2023年5月28日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 |
東京玉川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2023年5月28日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東京玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東板橋 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | × | 16 |
2023年5月28日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(3年) | ||||||||
東京玉川 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
東板橋 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | × | 13 |
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:4件
2023年5月28日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 |
東京玉川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2023年5月28日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東京玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東板橋 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | × | 16 |
2023年5月28日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(3年) | ||||||||
東京玉川 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
東板橋 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | × | 13 |
2023年5月14日 練馬シニアグランド | ||||||||
関東連盟 夏季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東村山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
2023年5月5日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
富士見 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2023年5月5日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(3年) | ||||||||
富士見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023年5月5日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
富士見 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1× | 13 |
2023年5月5日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 |
富士見 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 |
2023年5月4日 福生市営球場 | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
福生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023年5月4日 福生市営球場 | ||||||||
OP戦 2戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
福生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023年5月4日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
福生 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 22 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023年5月4日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
福生 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2023年5月4日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
福生 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 26 | ||
東板橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |