2022年1月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
東練馬 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022年1月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
東練馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:338件
2022年1月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
東練馬 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022年1月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
東練馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2021年11月21日 東練馬シニアグランド | ||||||||
練馬区長杯/城北地区親善大会 1回戦 | ||||||||
水戸 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東板橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021年11月14日 庄和シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
庄和 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | × | 6 |
2021年11月14日 庄和シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 |
2021年11月14日 茨城県境特別支援学校グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(1年) | ||||||||
庄和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年11月14日 茨城県境特別支援学校グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
庄和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | × | 9 |
2021年11月7日 旧岩井西高校グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
常総 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東板橋 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
2021年11月7日 旧岩井西高校グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
常総 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2021年11月7日 旧岩井西高校グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
常総 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 4 |
2021年10月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東京玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | × | 5 |
2021年10月30日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
東京玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東板橋 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | × | 8 |
2021年10月31日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
東京玉川 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
2021年10月24日 豊島シニアグランド | ||||||||
東東京支部 1年生大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
世田谷西B | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 10 |
2021年10月24日 川越シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
川越 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2021年10月24日 川越シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
川越 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
2021年10月24日 川越シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
川越 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | × | 10 |
2021年10月10日 東京北シニアグランド | ||||||||
OP戦(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東京北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年10月10日 東京北シニアグランド | ||||||||
OP戦(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 13 |
東京北 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2021年10月3日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
富士見 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
2021年10月3日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
富士見 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
2021年10月3日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
富士見 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021年10月3日 富士見シニアグランド | ||||||||
OP戦 4戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
富士見 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | × | 10 |
2021年9月20日 大田シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 敗者復活1回戦 | ||||||||
東京青山 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年9月12日 和光シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 |
和光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2021年9月12日 和光シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
和光 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2021年9月12日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
和光 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2021年9月12日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
和光 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 |
東板橋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2021年8月29日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
中野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2021年8月22日 板橋シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
江戸川中央 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1× | 5 |
2021年8月1日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目 | ||||||||
国立中央 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年8月1日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目 | ||||||||
東板橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
国立中央 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2021年8月1日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目 | ||||||||
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
国立中央 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | × | 6 |
2021年8月1日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 4戦目 | ||||||||
国立中央 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
東板橋 | 3 | 0 | × |
| 3 |
2021年7月23日 戸田13面 | ||||||||
OP戦(1戦目) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
足立中央 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | × | 7 |
2021年7月22日 戸田13面 | ||||||||
OP戦(2戦目) | ||||||||
東板橋 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
連合チーム | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 7 |
2021年7月22日 荒川シニアグランド | ||||||||
ルーキーズカップ | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
世田谷西 | 3 | 3 | 0 | 2 | × |
| 8 |
2021年7月22日 荒川シニアグランド | ||||||||
ルーキーズカップ | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
江東 | 4 | 0 | 2 | 3 | × |
| 9 |
2021年7月22日 東練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
世田谷西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1× | 7 |
2021年7月18日 大田シニアグランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 | ||||||||
江東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東板橋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
2021年7月18日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目 | ||||||||
武蔵府中 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2021年7月18日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目 | ||||||||
武蔵府中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | × | 4 |
2021年7月18日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目 | ||||||||
武蔵府中 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
東板橋 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | × | 15 |
2021年7月11日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年):雨のため途中中止 | ||||||||
福生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2021年7月11日 東京北グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
東京北 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 4 |
2021年7月11日 荒川シニアグランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 | ||||||||
大田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021年6月27日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
大宮 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東板橋 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | × | 8 |
2021年6月27日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
大宮 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 |
東板橋 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 |
2021年6月27日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
大宮 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021年6月27日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 4戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
大宮 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 |
2021年6月27日 大田シニアグランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 | ||||||||
江戸川中央 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
東板橋 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3× | 7 |
2021年6月20日 八王子シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
八王子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東板橋 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
2021年6月20日 八王子シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
八王子 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
東板橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | × | 7 |
2021年6月20日 八王子シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
八王子 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
東板橋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2021年6月13日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
練馬中央 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2× | 5 |
2021年6月13日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(3年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
練馬中央 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | × | 10 |
2021年6月13日 練馬中央シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
練馬中央 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021年6月13日 練馬中央シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
練馬中央 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | × | 4 |
2021年6月13日 練馬中央シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目(2年) | ||||||||
練馬中央 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
東板橋 | 0 | 2 | 2 | 0 | × |
| 4 |
2021年6月13日 練馬中央シニアグランド | ||||||||
OP戦 4戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
練馬中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3× | 5 |
2021年5月30日 豊島シニアグランド | ||||||||
東東京支部日本選手権大会予選 2回戦 | ||||||||
東京和泉 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
東板橋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021年5月23日 豊島シニアグランド | ||||||||
東東京支部日本選手権大会予選 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | |
足立中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年4月25日 瀬谷シニアグランド | ||||||||
関東連盟 春季大会 1回戦 | ||||||||
静岡裾野 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
2021年4月18日 東京北シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(3年) | ||||||||
東京北 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2021年4月18日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
東京北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東板橋 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
2021年4月11日 葛飾シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 3位決定戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
江戸川中央 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2× | 13 |
2021年4月11日 葛飾シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 準決勝 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世田谷西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |