2023年9月17日 練馬第三グランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 4回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
練馬北 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0× | 7 |
※大会規定により2時間で試合終了
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:157件
2023年9月17日 練馬第三グランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 4回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
練馬北 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0× | 7 |
※大会規定により2時間で試合終了
2023年9月10日 練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 3回戦 | ||||||||
江戸川中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
2023年9月3日 練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 敗者復活 2回戦 | ||||||||
東京和泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
東板橋 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | × | 7 |
2023年8月27日 東練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 2回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東練馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
2023年8月20日 練馬第三グランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
足立中央扇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年7月9日 若洲グランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 3回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
新宿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | × | 4 |
2023年7月2日 練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 2回戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
練馬 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023年5月14日 練馬シニアグランド | ||||||||
関東連盟 夏季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東村山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
2023年4月29日 東練馬グランド | ||||||||
城北ブロック 春季大会 準決勝 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
豊島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 3 |
2023年4月23日 東練馬グランド | ||||||||
城北ブロック 春季大会 2回戦 | ||||||||
東練馬 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
東板橋 | 0 | 10 | 0 | 0 | × |
| 10 |
2023年4月16日 豊島グランド | ||||||||
城北ブロック 春季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
東京和泉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2023年2月26日 豊島シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 敗者復活戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
足立 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 11 |
2023年2月23日 東練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 2回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
世田谷西 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 9 |
2023年2月19日 葛飾シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||
葛飾・江戸川南 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
2022年12月4日 東練馬シニアグランド | ||||||||
城北地区少年硬式野球親善大会 1回戦 | ||||||||
東練馬 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
東板橋 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 |
2022年11月27日 練馬シニアグランド | ||||||||
城北地区少年硬式野球親善大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 | ||
墨田ポニー | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 |
2022年10月23日 板橋シニアグランド | ||||||||
東東京支部 1年生大会 フレンドリーシップ | ||||||||
東板橋 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
豊島 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 14 |
2022年10月16日 練馬区営第三グランド | ||||||||
東東京支部 1年生大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
東京日暮里 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
2022年10月16日 東練馬シニアグランド | ||||||||
2年 OP戦 | ||||||||
東練馬 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
東板橋 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022年9月23日 練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 敗者復活3回戦 | ||||||||
東板橋 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
荒川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | × | 7 |
2022年9月11日 大田シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 敗者復活2回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
大田 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
2022年9月4日 豊島シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 敗者復活1回戦 | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | ||
江戸川東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
2022年8月21日 板橋シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 1回戦 | ||||||||
東京神宮 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 14 | ||
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 |
2022年7月18日 葛飾シニアグランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 準々決勝 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
世田谷西TC | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 7 |
2022年7月10日 江戸川東シニアグランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 3回戦 | ||||||||
江戸川東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
東板橋 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
2022年7月3日 大田シニアグランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 2回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
大田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年5月22日 佐倉シニアグランド | ||||||||
関東連盟 夏季大会 3回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
佐倉 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 6 |
2022年5月15日 荒川シニアグランド | ||||||||
関東連盟 夏季大会 2回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
瀬谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
2022年5月8日 熊谷江南グランド | ||||||||
関東連盟 夏季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||
足利 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 |
2022年4月17日 ZAボールパーク | ||||||||
関東連盟 春季大会 関東大会1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
香取 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
2022年4月17日 練馬第三グランド | ||||||||
城北ブロック 春季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
練馬北 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |