2022年4月3日 足立中央シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 関東大会出場決定戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | |||
江東 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 |
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:157件
2022年4月3日 足立中央シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 関東大会出場決定戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | |||
江東 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 |
2022年3月21日 大田シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 敗者復活4回戦 | ||||||||
東板橋 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 |
杉並 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年3月21日 大田シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 敗者復活3回戦 | ||||||||
練馬NRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
東板橋 | 7 | 1 | 7 |
| 15 |
2022年3月13日 練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 2回戦 | ||||||||
東京和泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8回タイブレークにて、東京和泉 2対0 東板橋
2022年2月27日 豊島シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 |
大田中央 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021年11月21日 東練馬シニアグランド | ||||||||
練馬区長杯/城北地区親善大会 1回戦 | ||||||||
水戸 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東板橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021年10月24日 豊島シニアグランド | ||||||||
東東京支部 1年生大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
世田谷西B | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 10 |
2021年10月24日 川越シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
川越 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2021年10月24日 川越シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
川越 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
2021年10月24日 川越シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
川越 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | × | 10 |
2021年9月20日 大田シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 敗者復活1回戦 | ||||||||
東京青山 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月22日 板橋シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
江戸川中央 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1× | 5 |
2021年7月22日 東練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 | ||||||||
東板橋 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
世田谷西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1× | 7 |
2021年7月18日 大田シニアグランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 | ||||||||
江東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東板橋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
2021年7月11日 荒川シニアグランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 | ||||||||
大田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021年6月27日 大田シニアグランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 | ||||||||
江戸川中央 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
東板橋 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3× | 7 |
2021年5月30日 豊島シニアグランド | ||||||||
東東京支部日本選手権大会予選 2回戦 | ||||||||
東京和泉 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
東板橋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021年5月23日 豊島シニアグランド | ||||||||
東東京支部日本選手権大会予選 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | |
足立中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年4月25日 瀬谷シニアグランド | ||||||||
関東連盟 春季大会 1回戦 | ||||||||
静岡裾野 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
2021年4月11日 葛飾シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 3位決定戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
江戸川中央 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2× | 13 |
2021年4月11日 葛飾シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 準決勝 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世田谷西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
2021年4月11日 豊島シニアグランド | ||||||||
城北ブロック 春季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
東京中野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | × | 4 |
2021年4月4日 荒川シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 3回戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 |
葛飾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
2021年4月3日 練馬第三グランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 2回戦 | ||||||||
東京青山 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3× | 5 |
2021年3月20日 大田シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 1回戦 | ||||||||
世田谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 |
2020年11月22日 豊島シニアグランド | ||||||||
練馬区長杯/城北地区親善大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
東京城南ボーイズ | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 19 |
2020年11月22日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(1年) | ||||||||
文京 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | × | 14 |
2020年11月22日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(1年) | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
和光 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 7 |
2020年11月1日 大田シニアグランド | ||||||||
東東京支部 1年生大会 2戦目 | ||||||||
東京神宮A | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
東板橋 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2020年11月1日 練馬中央シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
練馬中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
東板橋 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4× |
| 9 |
2020年11月1日 練馬中央シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
練馬中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2020年10月25日 練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 1年生大会 1戦目 | ||||||||
東板橋 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | ||
足立 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 |
2020年10月25日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目(2年) | ||||||||
杉並 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
東板橋 | 3 | 7 | 2 | 3 | × |
| 15 |
2020年10月25日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目(2年) | ||||||||
東板橋 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 |
杉並 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2020年9月27日 豊島シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 敗者復活戦3回戦 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
豊島 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 4 |
2020年9月27日 笹目グランド | ||||||||
OP戦(1年) | ||||||||
中野 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | × | 13 |
2020年9月20日 東練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 敗者復活戦2回戦 | ||||||||
文京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
東板橋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
2020年9月13日 東練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 敗者復活戦1回戦 | ||||||||
東京日暮里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2× | 3 |
2020年8月23日 東練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東京神宮 | 5 | 2 | 1 | 1 | × |
| 9 |
2020年8月10日 板橋シニアグランド | ||||||||
城北ブロック 夏季親善大会 準決勝 | ||||||||
練馬北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東板橋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
2020年8月10日 板橋シニアグランド | ||||||||
城北ブロック 夏季親善大会 決勝 | ||||||||
杉並 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 4 |