2020年8月9日 板橋シニアグランド | ||||||||
城北ブロック 夏季親善大会 1回戦 | ||||||||
板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
東板橋 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2× |
| 10 |
一般財団法人 日本リトルシニア中学硬式野球協会 関東連盟 東東京支部所属
件数:157件
2020年8月9日 板橋シニアグランド | ||||||||
城北ブロック 夏季親善大会 1回戦 | ||||||||
板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
東板橋 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2× |
| 10 |
2020年8月2日 練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 2回戦 | ||||||||
練馬 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年8月2日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 1戦目 | ||||||||
新宿 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2020年8月2日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 2戦目 | ||||||||
新宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
2020年7月24日 豊島シニアグランド | ||||||||
東東京支部 夏季大会 1回戦 | ||||||||
東京玉川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
東板橋 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 6 |
2020年2月24日 葛飾シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 2回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
葛飾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2020年2月23日 葛飾シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||
東京日暮里 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 |
2019年12月14日 練馬シニアグランド | ||||||||
練馬区長杯・城北地区少年硬式野球親善大会3回戦 | ||||||||
城南ボーイズ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東板橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2019年12月8日 東練馬グランド | ||||||||
練馬区長杯・城北地区少年硬式野球親善大会2回戦 | ||||||||
羽田ポニー | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東板橋 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | × | 6 |
2019年11月30日 練馬区営第三グランド | ||||||||
練馬区長杯・城北地区少年硬式野球親善大会1回戦 | ||||||||
行田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
東板橋 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2× | 8 |
2019年9月23日 板橋シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 敗者復活4回戦 | ||||||||
板橋 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2019年9月22日 荒川シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 敗者復活3回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
東京玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019年9月15日 練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 敗者復活2回戦 | ||||||||
世田谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
東板橋 | 4 | 1 | 0 | 5× |
| 10 |
2019年9月15日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 | ||||||||
練馬 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
東板橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
2019年9月1日 江東シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 敗者復活1回戦 | ||||||||
東板橋 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
江東 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 |
2019年8月25日 葛飾シニアグランド | ||||||||
東東京支部 秋季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東京神宮 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
2019年5月12日 さいたま中央シニアグランド | ||||||||
関東連盟 夏季大会 1回戦 | ||||||||
上尾 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
2019年4月21日 東練馬シニアグランド | ||||||||
城北ブロック 春季大会 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
東練馬 | 0 | 10 | 2 | × |
| 12 |
2019年4月21日 東練馬グランド | ||||||||
OP戦 | ||||||||
東練馬 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019年4月21日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 | ||||||||
東練馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2019年4月14日 豊島シニアグランド | ||||||||
城北ブロック 春季大会 | ||||||||
中野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
東板橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 5 |
2019年4月14日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 | ||||||||
中野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
東板橋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2019年3月24日 足立中央シニアグランド | ||||||||
OP戦 1戦目 | ||||||||
足立中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2019年3月24日 足立中央シニアグランド | ||||||||
OP戦 2戦目 | ||||||||
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
足立中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2019年3月24日 足立中央シニアグランド | ||||||||
OP戦 3戦目 | ||||||||
足立中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東板橋 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019年3月17日 東練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 敗者復活3回戦 | ||||||||
東京和泉 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||
東板橋 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
2019年3月17日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 | ||||||||
中野 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 6 | × |
| 6 |
2019年3月17日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 | ||||||||
中野 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
東板橋 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 |
2019年2月24日 練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 敗者復活1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
目黒西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019年2月24日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 | ||||||||
中野 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東板橋 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
2019年2月17日 荒川シニアグランド | ||||||||
東東京支部 春季大会 1回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
荒川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1× | 8 |
2018年11月25日 板橋シニアグランド | ||||||||
練馬区長杯・城北地区少年硬式野球親善大会 | ||||||||
水戸 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018年11月25日 笹目グランド | ||||||||
OP戦 | ||||||||
中野 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
東板橋 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018年11月23日 練馬区営グランド | ||||||||
練馬区長杯・城北地区少年硬式野球親善大会 | ||||||||
羽田ポニー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
東板橋 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 7 |
2018年10月28日 板橋シニアグランド | ||||||||
東東京支部1年生大会 敗者復活戦 | ||||||||
世田谷・目黒西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東板橋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
2018年10月21日 江戸川北シニアグランド | ||||||||
東東京支部1年生大会 1回戦 | ||||||||
江戸川北 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018年9月16日 豊島シニアグランド | ||||||||
東東京支部秋季大会 敗者復活戦 | ||||||||
豊島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
東板橋 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2018年9月9日 練馬区営第三グランド | ||||||||
東東京支部秋季大会 | ||||||||
東板橋 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
東京青山 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
2018年8月26日 葛飾シニアグランド | ||||||||
東東京支部秋季大会 1回戦 | ||||||||
江戸川南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東板橋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2018年7月16日 練馬区営グランド | ||||||||
東東京支部夏季大会 兼 東京中日スポーツ杯 3位決定戦 | ||||||||
東板橋 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
東練馬 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 |
2018年7月15日 練馬区営グランド | ||||||||
東東京支部夏季大会 兼 東京中日スポーツ杯 準決勝 | ||||||||
練馬中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年7月8日 東練馬シニアグランド | ||||||||
東東京支部夏季大会 兼 東京中日スポーツ杯 3回戦 | ||||||||
東板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
東京北 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |